Ciclu de viață lung
Dovedit de-a lungul a mii de cicluri de încărcare/descărcare.
Long-duration energy storage solution provider with safe, green and economical BESS equipment.



Dovedit de-a lungul a mii de cicluri de încărcare/descărcare.
Electrolit apos neinflamabil, fără risc de ambalare termică.
Electrolitul este reutilizabil și complet reciclabil.




Suprafață: 30.044,84 m²
Capacitate de producție anuală: 1 GWh
Data producției: 2023
Suprafață: 11.000 m²
Capacitate de producție anuală: 1 GWh
Data producției: 2022
Suprafață: 26.000 m²
Capacitate de producție anuală: 1 GWh
Timp de producție: 2020

| Model | Stivă de 42 kW |
|---|---|
| Putere nominală | 42 kW |
| Densitatea curentului | 140 mA/cm² |
| Interval tensiune de operare | 52 - 83,2 Vdc |
| Curent DC maxim | 801 A |
| Adâncimea de descărcare | 100% |
| Timp de răspuns încărcare-descărcare | < 100 ms |
| Dimensiuni (L × l × î) | 1390 × 730 × 680 mm |
| Greutate totală | Aproximativ 1200 kg |
| Temperatură ambientală de operare | 5 - 45 °C |
| Instrument de mutare pentru instalare | Stivuitor |

| Model | 50kW/200kWh |
|---|---|
| Energie nominală | 200 kWh |
| Putere nominală | 50 kW |
| Intrare / Ieșire | AC 380V; 50Hz |
| Adâncimea de descărcare | 100% |
| Temperatură ambientală | -15 - 60 °C |
| Interfață de comunicare | RS485 / Ethernet |
| Protocol de comunicare | ModbusTCP |
| Amprentă la sol | 6,5 × 2,5 m |
| Greutate totală | Aproximativ 28 T |
| Grad de protecție | IP54 |
| Compoziția sistemului | Container de 20ft |



| Model | 500kW/2000kWh |
|---|---|
| Energie nominală | 2000 kWh |
| Putere nominală | 500 kW |
| Intrare / Ieșire | 312 V ~ 499,2 V |
| Adâncimea de descărcare | 100% |
| Temperatură ambientală | -15 - 60 °C |
| Interfață de comunicare | RS485 / Ethernet |
| Protocol de comunicare | ModbusTCP |
| Amprentă la sol | 15 × 9 m |
| Greutate totală | Aproximativ 100 T |
| Grad de protecție | IP54 |
| Compoziția sistemului - Stivă | Container de 20ft |
| Compoziția sistemului - Electrolit | 2 × Container de 40ft |
Sistemul constă dintr-un container de putere și două containere de capacitate. Containerul de putere include grupul de stive, sistemul electric și BMS. Containerul de capacitate include rezervoarele de electrolit, sistemul de circulație și sistemul de control al temperaturii.
| Model produs | ESS-2.5 | ESS-10 | ESS-50 | ESS-125 | ESS-250 | ESS-125 | ESS-250 | ESS-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip | Cabinet | Tip container | Tip split | |||||
| Putere nominală (kW) | 2.5 | 10 | 50 | 125 | 250 | 125 | 250 | 500 |
| Durata stocării energiei (h) | 1~4 | 2~6 | 2~8 | 1~4 | 1~2 | > 4 | > 4 | > 4 |
| Tensiune AC (V) | 380/220 | 380 | ||||||
| DOD (%) | 100 | |||||||
| Durata de viață a ciclului (ori) | > 20000 | |||||||
| Timp de răspuns (ms) | < 100 | |||||||
| Interfață de comunicare | Modbus RTU / Modbus TCP | |||||||
| Temperatură ambientală (°C) | -30 °C ~ 50 °C | |||||||
| Scenariu | Rezidențial | Industrial și comercial | Partea de generare a energiei, partea rețelei electrice, partea utilizatorului de energie | |||||

Locație: Orașul Haiyang, Provincia Shandong, China
Mediu: Lângă mare
Aplicație: Stație de stocare a energiei independentă pe partea de rețea

Locație: Județul Juancheng, Provincia Shandong, China
Mediu: Lângă sat
Aplicație: Stație de stocare a energiei independentă pe partea de rețea

Locație: Orașul Dongying, Provincia Shandong, China
Mediu: Aproape de zona industrială
Aplicație: Stație de stocare a energiei independentă pe partea de rețea

Locație: Județul Guanyun, Provincia Jiangsu, China
Mediu: Lângă mare
Aplicație: Stație de stocare a energiei centralizată on-grid

Locație: Județul Dengkou, Provincia Mongolia Interioară, China
Mediu: Situat într-o zonă de deșert
Aplicație: Stație de stocare a energiei centralizată on-grid

Locație: Județul Baicheng, Provincia Jilin, China
Mediu: Situat în nordul Chinei
Aplicație: Stație de stocare a energiei centralizată on-grid
