Long cycle life
Testato su migliaia di cicli di carica/scarica.
Long-duration energy storage solution provider with safe, green and economical BESS equipment.



Testato su migliaia di cicli di carica/scarica.
Elettrolita acquoso non infiammabile, nessun rischio di fuga termica.
L’elettrolita è riutilizzabile e completamente riciclabile.




Area: 30.044,84 m²
Capacità produttiva annua: 1 GWh
Data di produzione: 2023
Area: 11.000 m²
Capacità produttiva annua: 1 GWh
Data di produzione: 2022
Area: 26.000 m²
Capacità produttiva annua: 1 GWh
Data di produzione: 2020

| Modello | Stack da 42 kW |
|---|---|
| Potenza Nominale | 42 kW |
| Densità di Corrente | 140 mA/cm² |
| Intervallo di Tensione Operativa | 52 - 83,2 Vdc |
| Corrente DC Massima | 801 A |
| Profondità di Scarica | 100% |
| Tempo di Risposta Carica-Scarica | < 100 ms |
| Dimensioni (L × P × A) | 1390 × 730 × 680 mm |
| Peso Totale | Circa 1200 kg |
| Temperatura Ambiente Operativa | 5 - 45 °C |
| Strumento di Movimentazione | Carrello elevatore |

Il sistema è costituito da un container integrato. Il container integrato include lo stack, il sistema elettrico, il BMS, i serbatoi dell’elettrolita, il sistema di circolazione e il sistema di controllo della temperatura.
| Modello | 50 kW/200 kWh |
|---|---|
| Energia Nominale | 200 kWh |
| Potenza Nominale | 50 kW |
| Ingresso / Uscita | AC 380 V; 50 Hz |
| Profondità di Scarica | 100% |
| Temperatura Ambiente | -15 - 60 °C |
| Interfaccia di Comunicazione | RS485 / Ethernet |
| Protocollo di Comunicazione | ModbusTCP |
| Ingombro | 6,5 × 2,5 m |
| Peso Totale | Circa 28 T |
| Grado di Protezione | IP54 |
| Composizione del Sistema | Container da 20 ft |
Vantaggi


| Modello | 500 kW/2000 kWh |
|---|---|
| Energia Nominale | 2000 kWh |
| Potenza Nominale | 500 kW |
| Ingresso / Uscita | 312 V ~ 499,2 V |
| Profondità di Scarica | 100% |
| Temperatura Ambiente | -15 - 60 °C |
| Interfaccia di Comunicazione | RS485 / Ethernet |
| Protocollo di Comunicazione | ModbusTCP |
| Ingombro | 15 × 9 m |
| Peso Totale | Circa 100 T |
| Grado di Protezione | IP54 |
| Composizione del Sistema - Stack | Container da 20 ft |
| Composizione del Sistema - Elettrolita | Container da 40 ft × 2 |
Il sistema è costituito da un container di potenza e due container di capacità. Il container di potenza include il gruppo stack, il sistema elettrico e il BMS. Il container di capacità include i serbatoi dell’elettrolita, il sistema di circolazione e il sistema di controllo della temperatura.
| Modello prodotto | ESS-2.5 | ESS-10 | ESS-50 | ESS-125 | ESS-250 | ESS-125 | ESS-250 | ESS-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Armadio | Tipo container | Tipo split | |||||
| Potenza nominale (kW) | 2.5 | 10 | 50 | 125 | 250 | 125 | 250 | 500 |
| Durata accumulo energia (h) | 1~4 | 2~6 | 2~8 | 1~4 | 1~2 | > 4 | > 4 | > 4 |
| Tensione AC (V) | 380/220 | 380 | ||||||
| DOD (%) | 100 | |||||||
| Durata cicli (volte) | > 20.000 | |||||||
| Tempo di risposta (ms) | < 100 | |||||||
| Interfaccia di comunicazione | Modbus RTU / Modbus TCP | |||||||
| Temperatura ambiente (°C) | -30 °C ~ 50 °C | |||||||
| Scenario | Residenziale | Industria e commercio | Lato generazione, lato rete, lato utente | |||||

Località: Città di Haiyang, Provincia di Shandong, Cina
Ambiente: Vicino al mare
Applicazione: Centrale di accumulo energetico indipendente lato rete

Località: Contea di Juancheng, Provincia di Shandong, Cina
Ambiente: Vicino al villaggio
Applicazione: Centrale di accumulo energetico indipendente lato rete

Località: Città di Dongying, Provincia di Shandong, Cina
Ambiente: Vicino ad area industriale
Applicazione: Centrale di accumulo energetico indipendente lato rete

Località: Contea di Guanyun, Provincia di Jiangsu, Cina
Ambiente: Vicino al mare
Applicazione: Centrale di accumulo energetico centralizzata connessa alla rete

Località: Contea di Dengkou, Provincia della Mongolia Interna, Cina
Ambiente: Situata in area desertica
Applicazione: Centrale di accumulo energetico centralizzata connessa alla rete

Località: Contea di Baicheng, Provincia di Jilin, Cina
Ambiente: Situata nel nord della Cina
Applicazione: Centrale di accumulo energetico centralizzata connessa alla rete
